EIGENTUM 8250 Empa, Paphos / KS-2026
Wir Stellen Unsere Neueste Anlage Im Charmanten Dorf Emba Vor, Wo Modernes Leben Auf Ruhige Umgebung Trifft.
Von
355,000€
Avalon Residences
Überblick
Verfügbare Immobilien in diesem Projekt
- 
            referenz Parkplätze Block A | Studio 3 1 Überdachte/Gebaute m2 Grundstücksfläche m2 Interne m2 Veranda m2 43.20 m2 0.00 m2 38.00 m2 5.20 m2 
- 
            referenz Parkplätze Block A | Studio 5 1 Überdachte/Gebaute m2 Grundstücksfläche m2 Interne m2 Veranda m2 54.70 m2 0.00 m2 41.80 m2 12.09 m2 
- 
            referenz Parkplätze Block A | Studio 1 1 Überdachte/Gebaute m2 Grundstücksfläche m2 Interne m2 Veranda m2 54.70 m2 0.00 m2 41.80 m2 12.90 m2 
- 
            referenz Parkplätze Block A | Apt 105 1 Überdachte/Gebaute m2 Grundstücksfläche m2 Interne m2 Veranda m2 63.30 m2 0.00 m2 51.20 m2 12.10 m2 
- 
            referenz Parkplätze Block A | Apt 205 1 Überdachte/Gebaute m2 Grundstücksfläche m2 Interne m2 Veranda m2 57.90 m2 0.00 m2 51.20 m2 6.70 m2 
- 
            referenz Parkplätze Block A | Apt 101 1 Überdachte/Gebaute m2 Grundstücksfläche m2 Interne m2 Veranda m2 88.80 m2 0.00 m2 80.40 m2 8.40 m2 
- 
            referenz Parkplätze Block A | Apt 107 1 Überdachte/Gebaute m2 Grundstücksfläche m2 Interne m2 Veranda m2 88.80 m2 0.00 m2 80.40 m2 8.40 m2 
- 
            referenz Parkplätze Block A | Apt 106 1 Überdachte/Gebaute m2 Grundstücksfläche m2 Interne m2 Veranda m2 90.60 m2 0.00 m2 80.20 m2 10.40 m2 
- 
            referenz Parkplätze Block A | Apt 201 1 Überdachte/Gebaute m2 Grundstücksfläche m2 Interne m2 Veranda m2 88.80 m2 0.00 m2 80.40 m2 8.40 m2 
- 
            referenz Parkplätze 0 Block A | Apt 207 1 Überdachte/Gebaute m2 Grundstücksfläche m2 Interne m2 Veranda m2 88.80 m2 0.00 m2 80.40 m2 8.40 m2 
- 
            referenz Parkplätze Block A | Apt 202 1 Überdachte/Gebaute m2 Grundstücksfläche m2 Interne m2 Veranda m2 90.60 m2 0.00 m2 80.20 m2 10.40 m2 
- 
            referenz Parkplätze Type A1 |Villa 10 1 Überdachte/Gebaute m2 Grundstücksfläche m2 Interne m2 Veranda m2 147.90 m2 166.12 m2 132.94 m2 14.96 m2 
- 
            referenz Parkplätze Type A1M | Villa 9 1 Überdachte/Gebaute m2 Grundstücksfläche m2 Interne m2 Veranda m2 147.90 m2 166.10 m2 132.94 m2 14.96 m2 
- 
            referenz Parkplätze 0 Type A1 | Villa 17 1 Überdachte/Gebaute m2 Grundstücksfläche m2 Interne m2 Veranda m2 147.90 m2 161.19 m2 132.94 m2 0.00 m2 
- 
            referenz Parkplätze Type A1M | Villa 16 1 Überdachte/Gebaute m2 Grundstücksfläche m2 Interne m2 Veranda m2 147.90 m2 168.96 m2 132.94 m2 0.00 m2 
- 
            referenz Parkplätze Type AM | Villa 7 1 Überdachte/Gebaute m2 Grundstücksfläche m2 Interne m2 Veranda m2 147.90 m2 189.79 m2 132.94 m2 14.96 m2 
- 
            referenz Parkplätze Type A1| Villa 11 1 Überdachte/Gebaute m2 Grundstücksfläche m2 Interne m2 Veranda m2 147.90 m2 191.83 m2 132.95 m2 0.00 m2 
- 
            referenz Parkplätze Type A1M |Villa 12 1 Überdachte/Gebaute m2 Grundstücksfläche m2 Interne m2 Veranda m2 147.90 m2 191.83 m2 132.94 m2 0.00 m2 
- 
            referenz Parkplätze Type A | Villa 8 1 Überdachte/Gebaute m2 Grundstücksfläche m2 Interne m2 Veranda m2 147.90 m2 189.82 m2 132.94 m2 14.96 m2 
- 
            referenz Parkplätze Type A | Villa 6 1 Überdachte/Gebaute m2 Grundstücksfläche m2 Interne m2 Veranda m2 147.90 m2 188.93 m2 132.94 m2 14.96 m2 
- 
            referenz Parkplätze Type AM |Villa 13 1 Überdachte/Gebaute m2 Grundstücksfläche m2 Interne m2 Veranda m2 147.90 m2 214.20 m2 132.94 m2 14.96 m2 
- 
            referenz Parkplätze Type A |Villa 14 1 Überdachte/Gebaute m2 Grundstücksfläche m2 Interne m2 Veranda m2 147.90 m2 214.20 m2 132.94 m2 0.00 m2 
- 
            referenz Parkplätze 0 Type A |Villa 15 1 Überdachte/Gebaute m2 Grundstücksfläche m2 Interne m2 Veranda m2 147.90 m2 216.32 m2 132.94 m2 14.96 m2 
- 
            referenz Parkplätze Type B | Villa 2 1 Überdachte/Gebaute m2 Grundstücksfläche m2 Interne m2 Veranda m2 179.80 m2 277.31 m2 146.82 m2 32.99 m2 
- 
            referenz Parkplätze Type B | Villa 4 1 Überdachte/Gebaute m2 Grundstücksfläche m2 Interne m2 Veranda m2 179.79 m2 290.27 m2 146.80 m2 32.90 m2 
- 
            referenz Parkplätze Type B | Villa 3 1 Überdachte/Gebaute m2 Grundstücksfläche m2 Interne m2 Veranda m2 179.79 m2 290.03 m2 146.80 m2 32.99 m2 
- 
            referenz Parkplätze Type B | Villa 5 1 Überdachte/Gebaute m2 Grundstücksfläche m2 Interne m2 Veranda m2 179.79 m2 323.26 m2 146.80 m2 32.99 m2 
Projektbeschreibung
Wir stellen unsere neueste Anlage im charmanten Dorf Emba vor, wo modernes Leben auf ruhige Umgebung trifft. Dieses Projekt bietet eine harmonische Mischung aus 17 exquisiten Villen und 19 modernen Apartments in günstiger Lage. Lage: Im Herzen von Emba gelegen, verbindet diese Anlage die Ruhe des Vorstadtlebens mit guter Anbindung an Paphos und alle wichtigen Annehmlichkeiten. Genießen Sie das Beste aus zwei Welten in idealer Lage.
Wohnungen: 19 moderne Apartments: Diese gut gestalteten Apartments bieten ein stilvolles und komfortables Wohnen. Ob Berufseinsteiger, Paar oder heimeliges Zuhause, unsere Apartments sind vielfältig. Villen: 17 erlesene Villen: Die Villen dieses Projekts stehen für Luxus und Weite. Mit mehreren Schlafzimmern und viel Wohnraum sind sie ideal für Familien, die ein modernes und ruhiges Leben suchen.
Ausstattung: Alle Wohneinheiten dieses Projekts sind hochwertig, modern ausgestattet und bieten maximalen Komfort und Tageslicht. Ob Wohnung oder Villa, Wohnqualität ist garantiert. Dieses Projekt steht für modernes Wohnen in ruhiger Umgebung mit allen Annehmlichkeiten vor der Tür. Unser Neubau in Emba ist die Antwort auf Komfort und Modernität.
Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse
Projekt-Highlights
Eigentumstitel
Im Bau
Möbliert
Eigener Pool
Kommunal-Pool
Die Küche
Esszimmer
Offener Plan
wohnzimmer
Standort
13.91 kms
131.92 kms
2.88 kms
3.08 kms
3.10 kms
3.11 kms
3.11 kms
3.15 kms
3.74 kms
4.51 kms
5.12 kms
5.16 kms
5.42 kms
6.44 kms
6.56 kms
7.23 kms
8.06 kms
8.23 kms
9.09 kms
9.33 kms
9.52 kms
9.86 kms
0.49 kms
1.41 kms
1.56 kms
2.79 kms
2.88 kms
2.92 kms
3.66 kms
4.41 kms
4.82 kms
6.19 kms
7.30 kms
3.27 kms
1.58 kms
2.81 kms
2.85 kms
3.02 kms
4.07 kms
4.91 kms
4.97 kms
5.59 kms
5.72 kms
5.80 kms
5.91 kms
5.93 kms
5.94 kms
5.95 kms
6.03 kms
6.06 kms
6.21 kms
6.23 kms
6.25 kms
6.43 kms
6.47 kms
6.48 kms
6.48 kms
6.57 kms
6.70 kms
6.76 kms
6.86 kms
8.02 kms
8.87 kms
9.00 kms
9.05 kms
9.15 kms
 
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                        