Propriété 8049 Paphos / KS-2022
The Kings Residences Est Un Futur Projet De Développement De Luxe Situé à Paphos, à Chypre. Le Développement Sera Construit Sur Un Terrain De 9100 Mètres
De
300,000€
The King Residences
Vue d'ensemble
Propriétés disponibles dans ce projet
- 
            Référence Places de parking BLOCK A / 101 1 m2 Couverts/Construits m2 de Terrain m2 Internes m2 de Véranda 69.60 m2 0.00 m2 51.62 m2 17.98 m2 
- 
            Référence Places de parking BLOCK A / 104 1 m2 Couverts/Construits m2 de Terrain m2 Internes m2 de Véranda 65.47 m2 0.00 m2 52.17 m2 13.30 m2 
- 
            Référence Places de parking BLOCK A / 106 1 m2 Couverts/Construits m2 de Terrain m2 Internes m2 de Véranda 65.29 m2 0.00 m2 52.01 m2 13.28 m2 
- 
            Référence Places de parking BLOCK A / 109 1 m2 Couverts/Construits m2 de Terrain m2 Internes m2 de Véranda 68.85 m2 0.00 m2 52.51 m2 16.34 m2 
- 
            Référence Places de parking BLOCK A / 208 1 m2 Couverts/Construits m2 de Terrain m2 Internes m2 de Véranda 70.18 m2 0.00 m2 70.18 m2 17.95 m2 
- 
            Référence Places de parking BLOCK A / 201 1 m2 Couverts/Construits m2 de Terrain m2 Internes m2 de Véranda 65.85 m2 0.00 m2 52.25 m2 13.60 m2 
- 
            Référence Places de parking BLOCK A / 308 1 m2 Couverts/Construits m2 de Terrain m2 Internes m2 de Véranda 69.34 m2 0.00 m2 51.39 m2 17.95 m2 
- 
            Référence Places de parking BLOCK A / 301 1 m2 Couverts/Construits m2 de Terrain m2 Internes m2 de Véranda 70.28 m2 0.00 m2 52.31 m2 17.97 m2 
- 
            Référence Places de parking BLOCK A / 102 1 m2 Couverts/Construits m2 de Terrain m2 Internes m2 de Véranda 93.10 m2 0.00 m2 82.00 m2 11.10 m2 
- 
            Référence Places de parking BLOCK A / 108 1 m2 Couverts/Construits m2 de Terrain m2 Internes m2 de Véranda 98.52 m2 0.00 m2 81.99 m2 16.53 m2 
- 
            Référence Places de parking BLOCK A / 107 1 m2 Couverts/Construits m2 de Terrain m2 Internes m2 de Véranda 97.65 m2 0.00 m2 85.27 m2 12.38 m2 
- 
            Référence Places de parking BLOCK A / 103 1 m2 Couverts/Construits m2 de Terrain m2 Internes m2 de Véranda 96.01 m2 0.00 m2 84.79 m2 11.22 m2 
- 
            Référence Places de parking BLOCK A / 203 1 m2 Couverts/Construits m2 de Terrain m2 Internes m2 de Véranda 97.62 m2 0.00 m2 85.27 m2 12.35 m2 
- 
            Référence Places de parking BLOCK A / 205 1 m2 Couverts/Construits m2 de Terrain m2 Internes m2 de Véranda 103.83 m2 0.00 m2 80.15 m2 23.68 m2 
- 
            Référence Places de parking BLOCK A / 206 1 m2 Couverts/Construits m2 de Terrain m2 Internes m2 de Véranda 96.55 m2 0.00 m2 84.79 m2 11.76 m2 
- 
            Référence Places de parking BLOCK A / 207 1 m2 Couverts/Construits m2 de Terrain m2 Internes m2 de Véranda 101.20 m2 0.00 m2 82.06 m2 19.14 m2 
- 
            Référence Places de parking BLOCK A / 202 1 m2 Couverts/Construits m2 de Terrain m2 Internes m2 de Véranda 97.62 m2 0.00 m2 85.27 m2 12.35 m2 
- 
            Référence Places de parking BLOCK A / 204 1 m2 Couverts/Construits m2 de Terrain m2 Internes m2 de Véranda 112.23 m2 0.00 m2 80.14 m2 32.09 m2 
- 
            Référence Places de parking BLOCK A / 306 1 m2 Couverts/Construits m2 de Terrain m2 Internes m2 de Véranda 104.80 m2 0.00 m2 85.67 m2 19.13 m2 
- 
            Référence Places de parking BLOCK A / 305 1 m2 Couverts/Construits m2 de Terrain m2 Internes m2 de Véranda 99.46 m2 0.00 m2 79.76 m2 19.70 m2 
- 
            Référence Places de parking BLOCK A / 304 1 m2 Couverts/Construits m2 de Terrain m2 Internes m2 de Véranda 104.23 m2 0.00 m2 80.22 m2 24.01 m2 
- 
            Référence Places de parking BLOCK A / 303 1 m2 Couverts/Construits m2 de Terrain m2 Internes m2 de Véranda 96.65 m2 0.00 m2 84.67 m2 11.98 m2 
- 
            Référence Places de parking BLOCK A / 302 1 m2 Couverts/Construits m2 de Terrain m2 Internes m2 de Véranda 93.82 m2 0.00 m2 81.82 m2 12.00 m2 
- 
            Référence Places de parking BLOCK E / MASS 1 1 m2 Couverts/Construits m2 de Terrain m2 Internes m2 de Véranda 113.15 m2 0.00 m2 94.27 m2 18.88 m2 
- 
            Référence Places de parking BLOCK E / MASS 2 1 m2 Couverts/Construits m2 de Terrain m2 Internes m2 de Véranda 109.80 m2 0.00 m2 91.59 m2 18.21 m2 
- 
            Référence Places de parking BLOCK E / MASS 3 1 m2 Couverts/Construits m2 de Terrain m2 Internes m2 de Véranda 109.80 m2 0.00 m2 91.59 m2 18.21 m2 
- 
            Référence Places de parking BLOCK E / MASS 4 1 m2 Couverts/Construits m2 de Terrain m2 Internes m2 de Véranda 113.08 m2 0.00 m2 94.28 m2 18.80 m2 
- 
            Référence Places de parking BLOCK B / 101 1 m2 Couverts/Construits m2 de Terrain m2 Internes m2 de Véranda 133.71 m2 0.00 m2 107.62 m2 26.09 m2 
- 
            Référence Places de parking BLOCK B / 103 1 m2 Couverts/Construits m2 de Terrain m2 Internes m2 de Véranda 130.44 m2 0.00 m2 103.50 m2 26.94 m2 
- 
            Référence Places de parking BLOCK B / 201 1 m2 Couverts/Construits m2 de Terrain m2 Internes m2 de Véranda 135.03 m2 0.00 m2 107.00 m2 28.03 m2 
- 
            Référence Places de parking BLOCK B / 203 1 m2 Couverts/Construits m2 de Terrain m2 Internes m2 de Véranda 134.27 m2 0.00 m2 103.87 m2 30.40 m2 
- 
            Référence Places de parking BLOCK B / 301 1 m2 Couverts/Construits m2 de Terrain m2 Internes m2 de Véranda 133.23 m2 0.00 m2 107.54 m2 25.69 m2 
- 
            Référence Places de parking BLOCK B / 303 1 m2 Couverts/Construits m2 de Terrain m2 Internes m2 de Véranda 138.41 m2 0.00 m2 103.55 m2 34.86 m2 
Description du Projet
The Kings Residences est un futur projet de développement de luxe situé à Paphos, à Chypre. Le développement sera construit sur un terrain de 9100 mètres carrés et se composera de cinq bâtiments individuels. Le projet comprendra un total de 72 appartements de luxe, qui seront tous finis selon les normes les plus élevées. Le développement sera clôturé, offrant aux résidents un niveau de sécurité et d'exclusivité.
Les résidents auront accès à un large éventail d'équipements de luxe, notamment un spa, une salle de sport, un hall d'accueil, des services de conciergerie et un service de sécurité 24h/24. Le projet offre aux résidents une variété d'options pour se détendre et se détendre, notamment se prélasser au bord de la grande piscine commune avec une piscine séparée pour les enfants et un bar de piscine, ainsi que des salons. Le développement comprend également des espaces verts avec des aires de jeux pour enfants et des espaces paysagers publics. Situé dans un emplacement privilégié à côté des Tombeaux des rois, le Kings Residences est l'un des plus grands projets résidentiels de Paphos.
La zone entourant le développement offre un accès facile aux commodités essentielles telles que les magasins, les restaurants et les transports. L'emplacement et la conception du développement ont été soigneusement étudiés pour offrir aux résidents des équipements haut de gamme et des installations modernes, garantissant une expérience de vie confortable et luxueuse. Toutes ces caractéristiques font des Kings Residences un choix idéal pour ceux qui recherchent une vie haut de gamme et une solide opportunité d'investissement.
Durabilité
Panneaux Solaires/Photovoltaïques
Classement de l'Efficacité Énergétique
Points Forts du Projet
Peignoirs ajustés
En Construction
Meublé
Nouveau Développement
Titres de Propriété
Piscine Communautaire
Cuisine
Salle à manger
Salle de bains
Salle de séjour
Salle de stockage
Gym
Double vitrage
Emplacement
11.91 kms
133.01 kms
1.06 kms
2.02 kms
2.33 kms
2.80 kms
3.06 kms
3.13 kms
3.27 kms
3.92 kms
4.04 kms
4.92 kms
4.97 kms
5.06 kms
6.53 kms
6.65 kms
6.83 kms
7.71 kms
7.76 kms
0.60 kms
1.19 kms
1.66 kms
2.08 kms
3.33 kms
3.65 kms
3.65 kms
4.24 kms
4.74 kms
6.56 kms
7.82 kms
5.83 kms
0.40 kms
0.86 kms
1.56 kms
2.19 kms
2.36 kms
2.52 kms
2.52 kms
2.54 kms
2.60 kms
2.65 kms
2.74 kms
2.81 kms
2.83 kms
2.84 kms
3.06 kms
3.08 kms
3.08 kms
3.17 kms
3.29 kms
3.35 kms
3.45 kms
3.84 kms
3.87 kms
5.87 kms
7.77 kms
8.28 kms
9.16 kms
9.78 kms
 
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                        