Propiedad 39677 Kato Paphos, Pafos / KS-2030
El Regency Boutique Hotel es el epítome del alojamiento de lujo en el corazón de la zona turística de Kato Paphos.
Precio
5,000,000
Hipoteca estimada
17,218
/mes
Datos clave
2 Dorm.
700 m²
Resumen
Comunidad
Kato Paphos
Distrito
Pafos
Nombre del proyecto
Boutique Hotel
Tipo de propiedad
Edificio
Dormitorios
2
Sup. construida
700 m²
Referencia
KS-2030
Condición
Nuevo - En construcción
Aparcamiento
Aparcamiento privado
Descripción de la propiedad
El Regency Boutique Hotel es el epítome del alojamiento de lujo en el corazón de la zona turística de Kato Paphos. Disfrute de privacidad y estilo en nuestras 18 suites estudio. Estas suites cuentan con amplias salas de estar de planta abierta diseñadas para maximizar la luz natural y disfrutar de vistas. Nuestros acabados modernos y lujosos complementan perfectamente el concepto arquitectónico, creando una sensación de lujo que promete dejar una impresión duradera y una elegancia atemporal. Situado a poca distancia del puerto de Kato Paphos, adornado con coloridos barcos de pesca y yates, encontrará el muelle repleto de restaurantes, cafés y tiendas. En el Regency, combinamos el confort moderno con la última tecnología discreta para garantizar una estancia cómoda y vanguardista.
Unidades del proyecto
| Tipo de propiedad | Referencia unidad | Precio | Dormitorios | Baños | Parking | Sup. construida | Sup. parcela | Sup. interior | Sup. veranda | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudio | Suite 101 | 5,000,000 | — | — | — | 34.09 m² | — | 28.57 m² | 5.52 m² | Inactiva |
| Estudio | Suite 102 | 5,000,000 | — | — | — | 31.09 m² | — | 22.81 m² | 8.28 m² | Inactiva |
| Estudio | Suite 103 | 5,000,000 | — | — | — | 27.32 m² | — | 22.27 m² | 5.05 m² | Inactiva |
| Estudio | Suite 104 | 5,000,000 | — | — | — | 27.55 m² | — | 22.32 m² | 5.23 m² | Inactiva |
| Estudio | Suite 105 | 5,000,000 | — | — | — | 33.86 m² | — | 23.02 m² | 10.84 m² | Inactiva |
| Estudio | Suite 106 | 5,000,000 | — | — | — | 29.96 m² | — | 24.85 m² | 5.11 m² | Inactiva |
| Estudio | Suite 201 | 5,000,000 | — | — | — | 32.27 m² | — | 28.34 m² | 3.93 m² | Inactiva |
| Estudio | Suite 202 | 5,000,000 | — | — | — | 31.09 m² | — | 22.72 m² | 8.37 m² | Inactiva |
| Estudio | Suite 203 | 5,000,000 | — | — | — | 27.33 m² | — | 22.29 m² | 5.04 m² | Inactiva |
| Estudio | Suite 204 | 5,000,000 | — | — | — | 27.63 m² | — | 22.40 m² | 5.23 m² | Inactiva |
| Estudio | Suite 205 | 5,000,000 | — | — | — | 33.89 m² | — | 23.02 m² | 10.87 m² | Inactiva |
| Estudio | Suite 206 | 5,000,000 | — | — | — | 29.75 m² | — | 24.20 m² | 5.55 m² | Inactiva |
| Estudio | Suite 301 | 5,000,000 | — | — | — | 28.64 m² | — | 24.75 m² | 3.89 m² | Inactiva |
| Estudio | Suite 302 | 5,000,000 | — | — | — | 31.07 m² | — | 22.72 m² | 8.35 m² | Inactiva |
| Estudio | Suite 303 | 5,000,000 | — | — | — | 27.33 m² | — | 22.29 m² | 5.04 m² | Inactiva |
| Estudio | Suite 304 | 5,000,000 | — | — | — | 27.66 m² | — | 22.40 m² | 5.26 m² | Inactiva |
| Estudio | Suite 305 | 5,000,000 | — | — | — | 33.89 m² | — | 23.02 m² | 10.87 m² | Inactiva |
| Estudio | Suite 306 | 5,000,000 | — | — | — | 29.75 m² | — | 24.20 m² | 5.55 m² | Inactiva |
Aspectos destacados
Características generales
Amueblado
Nuevo Desarrollo
Escrituras de Propiedad
En Construcción
Sostenibilidad / Energía
Clasificación energética (EPC)
A <= 0.5
Ubicación
Abrir en mapasCerca de la propiedad
Aeropuertos cerca de la propiedad
132.52 km
Playas cerca de la propiedad
0.44 km
0.49 km
0.89 km
1.77 km
1.90 km
3.56 km
3.64 km
3.92 km
Educación
1.15 km
3.55 km
3.74 km
3.83 km
4.25 km
5.21 km
Bodegas
7.98 km
12.83 km
16.97 km
19.83 km
Cómo moverse por Kato Paphos
0.78 km
1.00 km
1.08 km
1.23 km
1.26 km
1.33 km
1.43 km
1.48 km