Ακίνητο 39677 Κάτω Πάφος, Πάφος / KS-2030
Το Regency Boutique Hotel προσφέρει την επιτομή της πολυτελούς διαμονής στην καρδιά της τουριστικής περιοχής, την Κάτω Πάφο.
Τιμή
5,000,000
Εκτιμώμενη υποθήκη
17,218
/μήν.
Βασικά στοιχεία
2 Υπν.
700 m²
Επισκόπηση
Κοινότητα
Κάτω Πάφος
Επαρχία
Πάφος
Project name
Boutique Hotel
Τύπος ακινήτου
Κτίριο
Υπνοδωμάτια
2
Εμβαδόν κατασκευής
700 m²
Κωδικός
KS-2030
Κατάσταση
Καινούργιο - Υπό Κατασκευή
Χώρος στάθμευσης
Ιδιωτικός χώρος στάθμευσης
Περιγραφή ακινήτου
Το Regency Boutique Hotel προσφέρει την επιτομή της πολυτελούς διαμονής στην καρδιά της τουριστικής περιοχής, την Κάτω Πάφο. Ζήστε απόλυτη ιδιωτικότητα και στυλ στις 18 Στούντιο Σουίτες μας. Αυτές οι σουίτες διαθέτουν ευρύχωρο σαλόνι ενιαίας διαρρύθμισης, σχεδιασμένο έξυπνα για να μεγιστοποιεί το φυσικό φως και να αποτυπώνει την ευχάριστη θέα. Τα μοντέρνα και πολυτελή φινιρίσματα μας συμπληρώνουν τέλεια την αρχιτεκτονική ιδέα, δημιουργώντας μια συντριπτική αίσθηση πολυτέλειας που υπόσχεται να αφήσει μια διαρκή εντύπωση και διαχρονική κομψότητα. Σε κοντινή απόσταση με τα πόδια από το λιμάνι της Κάτω Πάφου, το οποίο είναι διακοσμημένο με πολύχρωμα ψαροκάικα και γιοτ, θα βρείτε την αποβάθρα γεμάτη με εστιατόρια, καφετέριες και καταστήματα. Στο Regency, συνδυάζουμε απρόσκοπτα τη σύγχρονη άνεση με την τελευταία διακριτική τεχνολογία για να διασφαλίσουμε ότι η διαμονή σας είναι τόσο άνετη όσο και πρωτοποριακή.
Project units
| Τύπος ακινήτου | Unit reference | Τιμή | Υπνοδωμάτια | Μπάνια | Parking | Εμβαδόν κατασκευής | Εμβαδόν οικοπέδου | Εσωτερικό εμβαδόν | Βεράντα | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γκαρσονιέρα | Suite 101 | 5,000,000 | — | — | — | 34.09 m² | — | 28.57 m² | 5.52 m² | Inactive |
| Γκαρσονιέρα | Suite 102 | 5,000,000 | — | — | — | 31.09 m² | — | 22.81 m² | 8.28 m² | Inactive |
| Γκαρσονιέρα | Suite 103 | 5,000,000 | — | — | — | 27.32 m² | — | 22.27 m² | 5.05 m² | Inactive |
| Γκαρσονιέρα | Suite 104 | 5,000,000 | — | — | — | 27.55 m² | — | 22.32 m² | 5.23 m² | Inactive |
| Γκαρσονιέρα | Suite 105 | 5,000,000 | — | — | — | 33.86 m² | — | 23.02 m² | 10.84 m² | Inactive |
| Γκαρσονιέρα | Suite 106 | 5,000,000 | — | — | — | 29.96 m² | — | 24.85 m² | 5.11 m² | Inactive |
| Γκαρσονιέρα | Suite 201 | 5,000,000 | — | — | — | 32.27 m² | — | 28.34 m² | 3.93 m² | Inactive |
| Γκαρσονιέρα | Suite 202 | 5,000,000 | — | — | — | 31.09 m² | — | 22.72 m² | 8.37 m² | Inactive |
| Γκαρσονιέρα | Suite 203 | 5,000,000 | — | — | — | 27.33 m² | — | 22.29 m² | 5.04 m² | Inactive |
| Γκαρσονιέρα | Suite 204 | 5,000,000 | — | — | — | 27.63 m² | — | 22.40 m² | 5.23 m² | Inactive |
| Γκαρσονιέρα | Suite 205 | 5,000,000 | — | — | — | 33.89 m² | — | 23.02 m² | 10.87 m² | Inactive |
| Γκαρσονιέρα | Suite 206 | 5,000,000 | — | — | — | 29.75 m² | — | 24.20 m² | 5.55 m² | Inactive |
| Γκαρσονιέρα | Suite 301 | 5,000,000 | — | — | — | 28.64 m² | — | 24.75 m² | 3.89 m² | Inactive |
| Γκαρσονιέρα | Suite 302 | 5,000,000 | — | — | — | 31.07 m² | — | 22.72 m² | 8.35 m² | Inactive |
| Γκαρσονιέρα | Suite 303 | 5,000,000 | — | — | — | 27.33 m² | — | 22.29 m² | 5.04 m² | Inactive |
| Γκαρσονιέρα | Suite 304 | 5,000,000 | — | — | — | 27.66 m² | — | 22.40 m² | 5.26 m² | Inactive |
| Γκαρσονιέρα | Suite 305 | 5,000,000 | — | — | — | 33.89 m² | — | 23.02 m² | 10.87 m² | Inactive |
| Γκαρσονιέρα | Suite 306 | 5,000,000 | — | — | — | 29.75 m² | — | 24.20 m² | 5.55 m² | Inactive |
Κύρια χαρακτηριστικά
Γενικά χαρακτηριστικά
Επιπλωμένο
Νέα Κατασκευή
Τίτλοι Ιδιοκτησίας
Υπό Κατασκευή
Βιωσιμότητα / Ενέργεια
Ενεργειακή Αξιολόγηση (EPC)
Α <= 0.5
Τοποθεσία
Άνοιγμα σε χάρτεςΚοντινά
Αεροδρόμια κοντά στο ακίνητο
9.38 km
132.52 km
Παραλίες κοντά στο ακίνητο
0.44 km
0.49 km
0.89 km
1.77 km
1.90 km
3.56 km
3.64 km
3.92 km
Εκπαίδευση
1.15 km
3.55 km
3.74 km
3.83 km
5.21 km
Οινοποιείο
7.98 km
12.83 km
16.97 km
19.83 km
Μετακίνηση στην Κάτω Πάφος
0.78 km
1.00 km
1.08 km
1.23 km
1.26 km
1.33 km
1.43 km
1.48 km