Nieruchomość 39677 Kato Pafos, Pafos / KS-2030

Hotel butikowy Regency to uosobienie luksusowego zakwaterowania w samym sercu turystycznej dzielnicy Kato Pafos.

Cena 5,000,000
Szacowana rata kredytu 17,218 /mies.
Kluczowe dane 2 Syp. 700 m²

Przegląd

Gmina Kato Pafos
Okręg Pafos
Project name Boutique Hotel
Typ nieruchomości Budynek
Sypialnie 2
Powierzchnia zabudowy 700 m²
Numer referencyjny KS-2030
Stan Nowe - W Budowie
Parking Prywatny parking

Opis nieruchomości

Hotel butikowy Regency to uosobienie luksusowego zakwaterowania w samym sercu turystycznej dzielnicy Kato Pafos. Doświadcz pełnej prywatności i stylu w naszych 18 apartamentach typu Studio. Te apartamenty typu suite dysponują przestronnym salonem na otwartym planie, sprytnie zaprojektowanym tak, aby zmaksymalizować naturalne światło i podziwiać przyjemne widoki. Nasze nowoczesne i luksusowe wykończenia doskonale uzupełniają koncepcję architektoniczną, tworząc przytłaczające poczucie luksusu, które obiecuje pozostawić trwałe wrażenie i ponadczasową elegancję. Położony w odległości spaceru od portu Kato Pafos, który jest ozdobiony kolorowymi łodziami rybackimi i jachtami, znajduje się nabrzeże z restauracjami, kawiarniami i sklepami. W Regency bezproblemowo łączymy nowoczesny komfort z najnowszą dyskretną technologią, aby zapewnić komfortowy i nowoczesny pobyt.

Project units

Typ nieruchomości Unit reference Cena Sypialnie Łazienki Parking Powierzchnia zabudowy Powierzchnia działki Powierzchnia wewnętrzna Kryta weranda Availability
Studio Suite 101 5,000,000 34.09 m² 28.57 m² 5.52 m² Inactive
Studio Suite 102 5,000,000 31.09 m² 22.81 m² 8.28 m² Inactive
Studio Suite 103 5,000,000 27.32 m² 22.27 m² 5.05 m² Inactive
Studio Suite 104 5,000,000 27.55 m² 22.32 m² 5.23 m² Inactive
Studio Suite 105 5,000,000 33.86 m² 23.02 m² 10.84 m² Inactive
Studio Suite 106 5,000,000 29.96 m² 24.85 m² 5.11 m² Inactive
Studio Suite 201 5,000,000 32.27 m² 28.34 m² 3.93 m² Inactive
Studio Suite 202 5,000,000 31.09 m² 22.72 m² 8.37 m² Inactive
Studio Suite 203 5,000,000 27.33 m² 22.29 m² 5.04 m² Inactive
Studio Suite 204 5,000,000 27.63 m² 22.40 m² 5.23 m² Inactive
Studio Suite 205 5,000,000 33.89 m² 23.02 m² 10.87 m² Inactive
Studio Suite 206 5,000,000 29.75 m² 24.20 m² 5.55 m² Inactive
Studio Suite 301 5,000,000 28.64 m² 24.75 m² 3.89 m² Inactive
Studio Suite 302 5,000,000 31.07 m² 22.72 m² 8.35 m² Inactive
Studio Suite 303 5,000,000 27.33 m² 22.29 m² 5.04 m² Inactive
Studio Suite 304 5,000,000 27.66 m² 22.40 m² 5.26 m² Inactive
Studio Suite 305 5,000,000 33.89 m² 23.02 m² 10.87 m² Inactive
Studio Suite 306 5,000,000 29.75 m² 24.20 m² 5.55 m² Inactive

Najważniejsze cechy

Cechy ogólne

Umeblowany Nowe Inwestycje Tytuły Własności W Budowie

Zrównoważony rozwój / Energia

Ocena energetyczna (EPC)
A <= 0,5

Lokalizacja

Otwórz w mapach
Mapa lokalizacji

W pobliżu