נכס 39677 קאטו פאפוס, פאפוס / KS-2030
מלון הבוטיק ריג'נסי (Regency Boutique Hotel) מציע את התגלמות הלינה היוקרתית בלב אזור התיירות קאטו פאפוס (Kato Paphos).
מחיר
5,000,000
משכנתא משוערת
17,218
/חו'
עובדות מרכזיות
2 חד'
700 m²
סקירה כללית
קהילה
קאטו פאפוס
מחוז
פאפוס
Project name
Boutique Hotel
סוג נכס
בניין
חדרי שינה
2
שטח בנוי
700 m²
מספר אסמכתא
KS-2030
מצב הנכס
חדש - בבנייה
חניה
חנייה פרטית
תיאור הנכס
מלון הבוטיק ריג'נסי (Regency Boutique Hotel) מציע את התגלמות הלינה היוקרתית בלב אזור התיירות קאטו פאפוס (Kato Paphos). חוו פרטיות וסגנון מלאים ב-18 סוויטות הסטודיו שלנו. סוויטות אלה כוללות אזורי מגורים מרווחים בחלל פתוח המעוצבים בצורה חכמה כדי למקסם את האור הטבעי וללכוד נופים נעימים. הגימורים המודרניים והמפוארים שלנו משלימים בצורה מושלמת את הקונספט האדריכלי, ויוצרים תחושה מוחצת של יוקרה שמבטיחה להשאיר רושם מתמשך ואלגנטיות נצחית. ממוקם במרחק הליכה מנמל קאטו פאפוס, המעוטר בסירות דייג ויאכטות צבעוניות, תמצאו את הרציף מרופד במסעדות, בתי קפה וחנויות. ב-Regency, אנו משלבים בצורה חלקה נוחות מודרנית עם הטכנולוגיה הדיסקרטית העדכנית ביותר כדי להבטיח שהשהייה שלכם תהיה נוחה וחדישה כאחד.
Project units
| סוג נכס | Unit reference | מחיר | חדרי שינה | חדרי אמבטיה | Parking | שטח בנוי | שטח מגרש | שטח פנימי | מרפסת מקורה | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אולפן | Suite 101 | 5,000,000 | — | — | — | 34.09 m² | — | 28.57 m² | 5.52 m² | Inactive |
| אולפן | Suite 102 | 5,000,000 | — | — | — | 31.09 m² | — | 22.81 m² | 8.28 m² | Inactive |
| אולפן | Suite 103 | 5,000,000 | — | — | — | 27.32 m² | — | 22.27 m² | 5.05 m² | Inactive |
| אולפן | Suite 104 | 5,000,000 | — | — | — | 27.55 m² | — | 22.32 m² | 5.23 m² | Inactive |
| אולפן | Suite 105 | 5,000,000 | — | — | — | 33.86 m² | — | 23.02 m² | 10.84 m² | Inactive |
| אולפן | Suite 106 | 5,000,000 | — | — | — | 29.96 m² | — | 24.85 m² | 5.11 m² | Inactive |
| אולפן | Suite 201 | 5,000,000 | — | — | — | 32.27 m² | — | 28.34 m² | 3.93 m² | Inactive |
| אולפן | Suite 202 | 5,000,000 | — | — | — | 31.09 m² | — | 22.72 m² | 8.37 m² | Inactive |
| אולפן | Suite 203 | 5,000,000 | — | — | — | 27.33 m² | — | 22.29 m² | 5.04 m² | Inactive |
| אולפן | Suite 204 | 5,000,000 | — | — | — | 27.63 m² | — | 22.40 m² | 5.23 m² | Inactive |
| אולפן | Suite 205 | 5,000,000 | — | — | — | 33.89 m² | — | 23.02 m² | 10.87 m² | Inactive |
| אולפן | Suite 206 | 5,000,000 | — | — | — | 29.75 m² | — | 24.20 m² | 5.55 m² | Inactive |
| אולפן | Suite 301 | 5,000,000 | — | — | — | 28.64 m² | — | 24.75 m² | 3.89 m² | Inactive |
| אולפן | Suite 302 | 5,000,000 | — | — | — | 31.07 m² | — | 22.72 m² | 8.35 m² | Inactive |
| אולפן | Suite 303 | 5,000,000 | — | — | — | 27.33 m² | — | 22.29 m² | 5.04 m² | Inactive |
| אולפן | Suite 304 | 5,000,000 | — | — | — | 27.66 m² | — | 22.40 m² | 5.26 m² | Inactive |
| אולפן | Suite 305 | 5,000,000 | — | — | — | 33.89 m² | — | 23.02 m² | 10.87 m² | Inactive |
| אולפן | Suite 306 | 5,000,000 | — | — | — | 29.75 m² | — | 24.20 m² | 5.55 m² | Inactive |
נקודות בולטות
מאפיינים כלליים
מרוהט
פיתוח חדש
כתבי רשות
בבניה
קיימות / אנרגיה
דירוג אנרגיה (EPC)
A <= 0.5
מיקום
פתח במפותבסביבה
שדות תעופה בסמיכות לנכס
9.38 km
132.52 km
חופים בסמיכות לנכס
0.44 km
0.49 km
0.89 km
1.77 km
1.90 km
3.56 km
3.64 km
3.92 km
חינוך
1.15 km
3.55 km
3.74 km
3.83 km
4.25 km
5.21 km
יקב
תחבורה ב-קאטו פאפוס
0.78 km
1.00 km
1.08 km
1.23 km
1.26 km
1.33 km
1.43 km
1.48 km