Объект недвижимости 39677 Като Пафос, Пафос / KS-2030
Бутик-отель Regency представляет собой воплощение роскошных номеров в самом сердце туристического района Като Пафос.
Цена
5,000,000
Примерный ипотечный платёж
17,218
/мес.
Основные данные
2 спал.
700 m²
Обзор
Район
Като Пафос
Округ
Пафос
Project name
Boutique Hotel
Тип недвижимости
Здание
Спальни
2
Площадь застройки
700 m²
Артикул
KS-2030
Состояние
Новинка - В стадии строительства
Парковка
Частная парковка
Описание объекта
Бутик-отель Regency представляет собой воплощение роскошных номеров в самом сердце туристического района Като Пафос. Насладитесь полной уединенностью и стилем в наших 18 номерах-студио. В этих люксах есть просторные гостиные открытой планировки, продуманно спроектированные таким образом, чтобы максимально использовать естественное освещение и полюбоваться приятными видами. Наша современная и роскошная отделка идеально дополняет архитектурную концепцию, создавая непревзойденное ощущение роскоши, которое обещает оставить неизгладимое впечатление и вневременную элегантность. Расположенный в нескольких минутах ходьбы от гавани Като Пафоса, украшенной красочными рыбацкими лодками и яхтами, вы найдете пристань с ресторанами, кафе и магазинами. В отеле Regency мы органично сочетаем современный комфорт с новейшими технологиями, обеспечивающими комфортное и ультрасовременное пребывание.
Project units
| Тип недвижимости | Unit reference | Цена | Спальни | Ванные комнаты | Parking | Площадь застройки | Площадь участка | Внутренняя площадь | Крытая веранда | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | Suite 101 | 5,000,000 | — | — | — | 34.09 m² | — | 28.57 m² | 5.52 m² | Inactive |
| Студия | Suite 102 | 5,000,000 | — | — | — | 31.09 m² | — | 22.81 m² | 8.28 m² | Inactive |
| Студия | Suite 103 | 5,000,000 | — | — | — | 27.32 m² | — | 22.27 m² | 5.05 m² | Inactive |
| Студия | Suite 104 | 5,000,000 | — | — | — | 27.55 m² | — | 22.32 m² | 5.23 m² | Inactive |
| Студия | Suite 105 | 5,000,000 | — | — | — | 33.86 m² | — | 23.02 m² | 10.84 m² | Inactive |
| Студия | Suite 106 | 5,000,000 | — | — | — | 29.96 m² | — | 24.85 m² | 5.11 m² | Inactive |
| Студия | Suite 201 | 5,000,000 | — | — | — | 32.27 m² | — | 28.34 m² | 3.93 m² | Inactive |
| Студия | Suite 202 | 5,000,000 | — | — | — | 31.09 m² | — | 22.72 m² | 8.37 m² | Inactive |
| Студия | Suite 203 | 5,000,000 | — | — | — | 27.33 m² | — | 22.29 m² | 5.04 m² | Inactive |
| Студия | Suite 204 | 5,000,000 | — | — | — | 27.63 m² | — | 22.40 m² | 5.23 m² | Inactive |
| Студия | Suite 205 | 5,000,000 | — | — | — | 33.89 m² | — | 23.02 m² | 10.87 m² | Inactive |
| Студия | Suite 206 | 5,000,000 | — | — | — | 29.75 m² | — | 24.20 m² | 5.55 m² | Inactive |
| Студия | Suite 301 | 5,000,000 | — | — | — | 28.64 m² | — | 24.75 m² | 3.89 m² | Inactive |
| Студия | Suite 302 | 5,000,000 | — | — | — | 31.07 m² | — | 22.72 m² | 8.35 m² | Inactive |
| Студия | Suite 303 | 5,000,000 | — | — | — | 27.33 m² | — | 22.29 m² | 5.04 m² | Inactive |
| Студия | Suite 304 | 5,000,000 | — | — | — | 27.66 m² | — | 22.40 m² | 5.26 m² | Inactive |
| Студия | Suite 305 | 5,000,000 | — | — | — | 33.89 m² | — | 23.02 m² | 10.87 m² | Inactive |
| Студия | Suite 306 | 5,000,000 | — | — | — | 29.75 m² | — | 24.20 m² | 5.55 m² | Inactive |
Ключевые особенности
Общие характеристики
Меблированный
Новое строительство
Заголовки собственности
В процессе строительства
Устойчивость / Энергоэффективность
Энергетический рейтинг (EPC)
A <= 0,5
Расположение
Открыть на картеРядом
Аэропорты рядом с объектом
9.38 km
132.52 km
Пляжи рядом с объектом
0.44 km
0.49 km
0.89 km
1.77 km
1.90 km
3.56 km
3.64 km
3.92 km
Образование
1.15 km
3.24 km
3.55 km
3.74 km
3.83 km
4.25 km
5.21 km
Винодельня
7.98 km
12.83 km
16.97 km
19.83 km
Транспорт в Като Пафос
0.78 km
1.00 km
1.08 km
1.23 km
1.26 km
1.33 km
1.43 km
1.48 km